ZJY 和 ZJY/W 系列过载保护罗茨真空泵被广泛地运用于真空获得的各个方面,由 于ZJY 和 ZJY/W 系列罗茨真空泵具有高转速、小体积、大抽速的特点,并在1~ 100Pa入口压力范围内具有大抽速,特别适合于低入口压力下需要大抽速的真空系统中 作为主泵或前级泵使用,被广泛应用于真空气相干燥、真空排气、真空冶炼、真空浸 渍、真空热处理、真空除尘、真空输送、真空镀膜、真空冷冻、真空蒸馏和食品、化 工、医药、轻纺等行业的真空蒸馏、浓缩、干燥等的工艺过程中。
技术参数:
型号 | ZJY-30
ZJY-30/W |
ZJY-70
ZJY-70/W |
ZJY-150
ZJY-150/W |
ZJY-300
ZJY-300/W |
ZJY-600
ZJY-600/W |
ZJY-1200
ZJY-1200/W |
ZJY-2500 | ZJY-4000 | ZJY-5000 | |
实际抽速,L/s | 30 | 70 | 150 | 300 | 600 | 1200 | 2500 | 4000 | 5000 | |
(50HZ/60HZ)m³/h | 110/132 | 250/300 | 550/660 | 1100/1320 | 2200/2640 | 4400/5280 | 9000/10800 | 14000/16800 | 18000/21600 | |
极限压力 | 分压强,Pa | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
全压强,Pa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
保护压差,Pa | 5300 | 5300 | 5300 | 4300 | 4300 | 2700 | 2700 | 1800 | 1000 | |
最大零流量压缩比 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 55 | |
电机功率,KW | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 3 | 5.5 | 9.5 | 18.5 | 22 | 37 | |
电机同步转速,rpm | 1500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2250 | |
进气口径,mm | 80 | 80 | 100 | 160 | 200 | 250 | 250 | 320 | 400 | |
排气口径,mm | 50 | 50 | 80 | 100 | 160 | 200 | 200 | 250 | 320 | |
噪声dB(A) | 77 | 77 | 79 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 88 | |
泵体外表 温升,K | ZJY 型 | ≤26 | ≤26 | ≤26 | ≤26 | ≤26 | ≤26 | ≤26 | ≤26 | ≤26 |
ZJY/W 型 | ≤52 | ≤52 | ≤52 | ≤52 | ≤52 | ≤52 | – | – | – | |
冷却形式 | ZJY 型 | 强制内水冷 | 强制内水冷 | 强制内水冷 | 强制内水冷 | 强制内水冷 | 强制内水冷 | 强制内水冷 | 强制内水冷 | 强制内水冷 |
ZJY/W 型 | 自然风冷 | 自然风冷 | 自然风冷 | 自然风冷 | 自然风冷 | 自然风冷 | – | – | – | |
注: 1、极限压力是指在前级配置双级油封式机械真空泵情况下,在罗茨真空泵入口封闭时测取的罗茨真空泵入口压力。
2、实际情况中因工况、配套设备、操作等因素可能导致实测数据的浮动,详情请咨询相关配套商。 |